




RAR300型选择性离子交换树脂
更多>>
RAR300型选择性离子交换树脂
更多>>

在流程解决方案中去除重金属阳离子
去除冲洗水中的重金属。
高度的物理稳定性
受控的颗粒尺寸
| 聚合物结构 | 苯乙烯/ DVB |
| 聚合物类型 | 大孔 |
| 功能群 | 亚氨基二 |
| 物理形态 | 球形珠 |
| 离子形式 | 钠 |
| 总容量 | >1.1/毫升 |
| 水停留 | 50~60 % |
| 大约重量 | 44 lbs./cu.ft. |
| 屏幕尺寸分布(美国筛目) | 16-50 |
| 最高颗粒含量( <50 目) | 1% |
| 最小球形 | 95% |
| 均匀系数 | 约1.6 |
| 树脂颜色 | 白色黄褐色间 |

| 钠形式 | 175 ̊F |
| 最小床深 | 36 inches |
| 反冲洗扩张 | 25 to 50 percent |
| 最大压力损失 | 25 psi |
| 工作pH范围 | 2 to 10 SU |
| 再生浓度 | 0.5 to 2 gpm/cu.ft. |
| 酸性条 | 0.5 to 6 % HCI |
| 烧碱中和 | 0.5 to 6 % NaOH |
| 再生水平 | 2 to 10 lbs./cu.ft. |
| 再生剂的流速。 | 0.25 to 1.0 gpm/cu.ft. |
| 再生接触时间 | >30 min |
| 排量流量 | 等同稀释流量 |
| 排量 | 10 to 20 gallons/cu.ft. |
| 冲洗流量 | 等同工作流量 |
| 冲洗量 | 35 to 60 gallons/cu.ft. |
| 工作流量 | 0.5 to 2 gpm/cu.ft. |
